施設基準
基本診療料施設基準
施設基準 | 受理番号 |
---|---|
急性期一般入院料5 | (一般入院)第1085号 |
救急医療管理加算 | (救急医療)第104号 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2)第216号 |
25対1急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第226号 |
療養環境加算 | (療)第169号 |
医療安全対策加算2 | (医療安全2)第300408号 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1)第242号 |
データ提出加算1(許可病床数200床未満) | (データ提)第170号 |
認知症ケア加算3 | (認ケア)第42号 |
入退院支援加算1 | (入退支)第234号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第61号 |
精神疾患診療体制加算 | (精疾診)第37号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | (回1)第9号 |
地域包括ケア入院医療管理料1 | (地包ケア1)第30号 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第119128号 |
感染対策向上加算2 | (感染対策2)第27号 |
感染対策向上加算2の届出に行う加算:連携強化加算 | (感染対策2)第27号 |
特掲診療料施設基準
施設基準 | 受理番号 |
---|---|
糖尿病合併症管理料 | (糖管)第143号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第483号 |
小児科外来診療料 | (小外診)第410号 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第983号 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第1805号 |
薬剤管理指導料 | (薬)第497号 |
地域連携診療計画加算 | (地連計)第21号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第817号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第345号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第267号 |
人工腎臓 | (人工腎臓)第164号 |
導入期加算1 | (導入1)第140号 |
透析液水質確保加算、慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第155号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第136号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管)第4336号 |
酸素の購入単価 | (酸単)第80356号 |
胃瘻増設術 (経皮的内視鏡下胃瘻増設術、腹腔鏡下胃瘻増設術を含む) |
(胃瘻造)第149号 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3)第104号 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養実績加算1 | (在病実)第4号 |
在宅がん医療総合診療料 | (在総)第41077号 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第2272号 |
二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第43号 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第46号 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第96号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第217号 |
医療機関の指定 | |
---|---|
労働者災害補償保険法 | 労災アフターケア取扱機関 |
自立支援医療機関(更生) | 生活保護指定医療機関 |
原子爆弾被爆者一般疾病医療機関 | 難病の患者に対する医療等指定医療機関 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 | 結核指定医療機関 |